A400 rail 新款电池
●阀控式密封胶体免维护蓄电池,终生无需加水 ●内部气体复合使电池析气率极低
●采用先进的dryfit®胶体技术,产品性能优异 ●极低自放电率,20℃环境储存两年内无需补充电
●具有超强的能量储存能力 ●充电接收能力强
●额定容量:C10:5.5~180Ah@20℃ ●耐深度放电能力强
●浮充设计寿命15年<20Ah 12年),EUROBAT分类:长寿命
●铅钙合金板栅结构 ●设计复合IEC 60896-21/22标准
●可采用铁路,公路,海运及空运等方式运输(符合IATA DGR A67)
●完全可再循环
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (20℃,1.80Vpc)(Ah) | 最大负荷(A) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | |||||
A412/5.5 Rail | 12 | 5.5 | 80 | 152 | 65.5 | 98.4 | 2.5 |
A412/8.5 Rail | 12 | 8.5 | 80 | 152 | 98 | 98.4 | 3.6 |
A412/12 Rail | 12 | 12.0 | 100 | 181 | 76 | 157 | 5.6 |
A412/20 Rail | 12 | 20 | 200 | 167 | 176 | 126 | 9 |
A412/32 Rail | 12 | 32 | 400 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
A412/50 Rail | 12 | 50 | 440 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/65 Rail | 12 | 65 | 440 | 353 | 175 | 190 | 23 |
A412/90 Rail | 12 | 90 | 770 | 284 | 267 | 230 | 33 |
A412/100 Rail | 12 | 100 | 770 | 513 | 189 | 223 | 36.5 |
A412/120 Rail | 12 | 120 | 770 | 513 | 223 | 223 | 45 |
A412/180 Rail | 12 | 180 | 770 | 518 | 274 | 238 | 64 |
您还想知道更多?
请通过一下信息联系到我们!
-
电话: 0531-80990922
-
电子邮件: pjtucker@yeah.net
-
联系人: HI崔经理
-
网址:http://sdexide.com